2018-2019学年2015级英才工程立项公示 | |||||||
项目 | 学号 | 姓名 | 额度 | 项目 | 学号 | 姓名 | 额度 |
学习优秀 | 20151002781 | 李牵一 | 500 | 学习进步 | 20151000320 | 胡伟 | 200 |
学习优秀 | 20151001511 | 彭蔚翔 | 500 | 学习进步 | 20151001801 | 李泊霖 | 200 |
学习优秀 | 20151000791 | 唐毅明 | 500 | 学习进步 | 20151001511 | 彭蔚翔 | 200 |
学习优秀 | 20151003802 | 高涛 | 500 | 学习进步 | 20151001232 | 王缘 | 200 |
学习优秀 | 20151004317 | 李应红 | 500 | 学习进步 | 20151002394 | 刘格格 | 200 |
学习优秀 | 20151001459 | 孙超 | 500 | 学习进步 | 20151001411 | 黄素平 | 200 |
学习优秀 | 20151000215 | 朱琳 | 500 | 学习进步 | 20151003352 | 李兴钢 | 200 |
学习优秀 | 20151000322 | 张绍光 | 500 | 学习进步 | 20151001931 | 程玫心 | 200 |
学习优秀 | 20151000324 | 韩威威 | 500 | 学习进步 | 20151001750 | 马可心 | 200 |
学习优秀 | 20151000323 | 王韬 | 500 | 学习进步 | 20151001676 | 苏一鸣 | 200 |
学习优秀 | 20151002860 | 殷丁泽 | 500 | 学习进步 | 20151003169 | 姜盼 | 200 |
学习优秀 | 20151003227 | 熊宇璐 | 500 | 学习进步 | 20151001621 | 李梦 | 200 |
学习优秀 | 20151000659 | 陈楠谕 | 500 | 学习进步 | 20151001739 | 李睿 | 200 |
学习优秀 | 20151003515 | 李杰 | 500 | 学习进步 | 20151003000 | 李胜龙 | 200 |
学习优秀 | 20151002859 | 谭永健 | 500 | 学习进步 | 20151001794 | 王子阳 | 200 |
学习优秀 | 20151000661 | 汪聪钰 | 500 | 学习进步 | 20151003854 | 肖玉娟 | 200 |
学习优秀 | 20151004049 | 蔡新昌 | 500 | 学习进步 | 20151001657 | 范紫月 | 200 |
学习优秀 | 20151003200 | 成洪旭 | 500 | 学习进步 | 20151000908 | 徐然 | 200 |
学习优秀 | 20151001355 | 何俊 | 500 | 学习进步 | 20151001783 | 鲍志远 | 200 |
学习优秀 | 20151003610 | 王淦 | 500 | 学习进步 | 20151001292 | 李燕梅 | 200 |
学习优秀 | 20151001874 | 张雯钢 | 500 | 学习进步 | 20151002422 | 李国庆 | 200 |
学习优秀 | 20151003697 | 陈小满 | 500 | 学习进步 | 20151001134 | 刘丽香 | 200 |
学习优秀 | 20151002827 | 董亚堃 | 500 | 学习进步 | 20151004064 | 马富龙 | 200 |
学习优秀 | 20151001931 | 程玫心 | 500 | 管理能力提高 | 20151004317 | 李应红 | 200 |
学习优秀 | 20151003325 | 勾丞祥 | 500 | 管理能力提高 | 20151003802 | 高涛 | 200 |
学习优秀 | 20151001750 | 马可心 | 500 | 管理能力提高 | 20151002394 | 刘格格 | 200 |
学习优秀 | 20151001676 | 苏一鸣 | 500 | 管理能力提高 | 20151000215 | 朱琳 | 200 |
学习优秀 | 20151004214 | 杨展 | 500 | 管理能力提高 | 20151000320 | 胡伟 | 200 |
学习优秀 | 20151001166 | 乔洋 | 500 | 管理能力提高 | 20151002781 | 李牵一 | 200 |
学习优秀 | 20151003854 | 肖玉娟 | 500 | 管理能力提高 | 20151003325 | 勾丞祥 | 200 |
学习优秀 | 20151001621 | 李梦 | 500 | 管理能力提高 | 20151004214 | 杨展 | 200 |
学习优秀 | 20151003794 | 曾诚 | 500 | 管理能力提高 | 20151001147 | 杨颖 | 200 |
学习优秀 | 20151002429 | 崔迎港 | 500 | 管理能力提高 | 20151001621 | 李梦 | 200 |
学习优秀 | 20151002694 | 苏连芹 | 500 | 管理能力提高 | 20151003000 | 李胜龙 | 200 |
学习优秀 | 20151002165 | 肖明双 | 500 | 管理能力提高 | 20151003854 | 肖玉娟 | 200 |
学习优秀 | 20151004037 | 周皙 | 500 | 管理能力提高 | 20151002869 | 王立超 | 200 |
学习优秀 | 20151001681 | 李世杰 | 500 | 管理能力提高 | 20151001657 | 范紫月 | 200 |
学习优秀 | 20151001657 | 范紫月 | 500 | 管理能力提高 | 20151000908 | 徐然 | 200 |
学习优秀 | 20151001292 | 李燕梅 | 500 | 管理能力提高 | 20151004064 | 马富龙 | 200 |
学习优秀 | 20151003857 | 万先波 | 500 | 管理能力提高 | 20151001866 | 侯超文 | 200 |
学习优秀 | 20151002383 | 卫博峰 | 500 | 管理能力提高 | 20151002827 | 董亚堃 | 200 |
学习优秀 | 20151003619 | 王翔宇 | 500 | 文明宿舍 | 20151002781 | 李牵一 | 500 |
优秀班级体 | 20151000320 | 胡伟 | 800 | 文明宿舍 | 20151002860 | 殷丁泽 | 500 |
优秀班级体 | 20151002263 | 唐刚 | 800 | 文明宿舍 | 20151001739 | 李睿 | 500 |
优秀班级体 | 20151003325 | 勾丞祥 | 800 | 文明宿舍 | 20151002383 | 卫博峰 | 500 |
优秀班级体 | 20151003000 | 李胜龙 | 800 | 文明宿舍 | 20151004064 | 马富龙 | 500 |
优秀班级体 | 20151002827 | 董亚堃 | 800 | 优秀助班 | 121152 | 郭纳良 | 500 |
优秀班级体 | 20151002869 | 王立超 | 800 | 优秀助班 | 121152 | 韩威威 | 500 |
优秀助班 | 122151 | 何俊 | 500 | ||||
优秀助班 | 122152 | 李梦 | 500 | ||||
优秀助班 | 123151 | 董亚堃 | 500 | ||||
优秀助班 | 123152 | 周皙 | 500 | ||||
公示期:12月17日—19日,如对以上公示结果有异议,请联系学工组朱老师办公电话: 67884847,手机:13264726101。 |
|||||||