学院概况

推免研究生初选公示

发布人:发表时间:2010-09-21点击:

外推

 
学号 姓名 平均学分绩点 班级 专业 第一选择 第二选择 面试分 最后得分 合计
20071003810 易新蕾 3.82 121072 数学与应用数学 外推   9.75 72.05 81.8
20071004022 吴晶晶 3.67 121071 数学与应用数学 外推 交叉 9.6 68.35 77.95
20071004164 盛敬源 3.52 121071 数学与应用数学 外推   9.43 67.25 76.68
20071001020 张龙美 3.43 121072 数学与应用数学 外推   9.42 63.69 73.11
20071000336 衣小龙 3.66 122071 物理学(光信息科学与技术方向) 外推   9.5 72.5 82
20071000574 吕洪魁 3.67 122071 物理学(光信息科学与技术方向) 外推   9 68.25 77.25
20071002158 刘蕾 3.22 122071 物理学(光信息科学与技术方向) 外推   9.3 64.11 73.41
20071002637 韩欢 3.82 123071 信息与计算科学 外推 交叉 9.9 74.35 84.25
20071001693 王晓霞 3.89 123071 信息与计算科学 外推 李四光计划 9.7 73.8 83.5
     

内推

     
学号 姓名 平均学分绩点 班级 专业 第一选择 第二选择 面试分 最后得分 合计
20071003817 李小涛 3.44 121072 数学与应用数学 内推   9.65 66.47 76.12
20071002276 李飞翱 3.44 121072 数学与应用数学 内推 交叉 8.95 64.72 73.67
20071000309 樊瑞利 3.20 121071 数学与应用数学 内推   9.35 62.16 71.51
20071000244 高本州 3.47 122072 物理学(光信息科学与技术方向) 内推   9.3 61.88 71.18
20071004121 诸远奇 3.26 122071 物理学(光信息科学与技术方向) 内推 交叉 9.5 61.66 71.16
20071003459 熊中龙 3.15 122072 物理学(光信息科学与技术方向) 内推   8.8 61.13 69.93
20071001480 邢磊 3.12 122071 物理学(光信息科学与技术方向) 内推 交叉 9 60.88 69.88
20071004060 谢宜龙 2.97 122071 物理学(光信息科学与技术方向) 内推   8.8   8.8
20071002361 王爱爱 3.45 123071 信息与计算科学 内推   9.62 65.97 75.59
20071001073 隋美玲 3.48 123072 信息与计算科学 内推   9.57 65.37 74.94
20071003039 凌加浠 3.30 123072 信息与计算科学 内推 交叉 9.3 64.44 73.74
20071000630 宋广宇 3.33 123071 信息与计算科学 内推 交叉 9.28 64.09 73.37
20071002284 严慈苗 3.26 123072 信息与计算科学 内推   9.37 63.05 72.42
      交叉      
学号 姓名 平均学分绩点 班级 专业 第一选择 第二选择 面试分 最后得分 合计
20071001716 王原闯 3.42 123071 信息与计算科学 交叉   9.48 67.62 77.1
20071000061 陈斌 3.17 122072 物理学(光信息科学与技术方向) 交叉   9.5 61.13 70.63
20071001282 张利飞 2.96 123071 信息与计算科学 交叉   9.35 56.8 66.15
20071004259 周建鹏 2.30 122072 物理学(光信息科学与技术方向) 交叉   9 53.45 62.45
20071000646 崔云峰 2.34 121071 数学与应用数学 交叉   9.1 53 62.1

Baidu
sogou