2023年湖北省第八届大学生物理实验创新设计竞赛由湖北省教育厅(湖北省大学生物理实验创新设计竞赛组委会)、湖北省物理学会、湖北省高等学校实验物理教学研究会、湖北省高等学校物理实验教学示范中心联席会主办,由武汉科技大学承办,于2023年7月8-10日举行。
第七届湖北省大学生物理实验创新设计竞赛涵盖命题类创新作品、自选课题类创新作品和大学生物理实验讲课比赛三个类别,参赛者以学校为单位可选择各类别项目参赛,来自全省44所高校选送的599项作品参加了竞赛。物理实验中心精心组织、严格选拔,在指导老师和学院老师的认真指导下,从预赛报名的29支队伍中遴选了17支队伍参加省赛,其中有10支队伍进入了省决赛,经过答辩评审,我校学生获得省级一等奖3项,二等奖7项,三等奖6项,一等奖获奖项数、总获奖项数均为历史最高!总成绩位列武汉高校前茅,并获得优秀组织奖。此次竞赛为全国大学生物理实验竞赛打下了良好的基础,预祝获得国赛资格的同学们在国赛中再创佳绩!
获奖情况:
奖项 | 参赛项目名称 | 指导老师 | 参赛学生 | 学生专业 |
一等奖 | 二维Cantor分形光栅衍射实验 | 景锐平,杜秋姣 | 熊科刚,李文涛,邓星元,丁晨睿,刘尧 | 物理学 |
一等奖 | 利用RC电路转折频率法研究物质导电性 | 汪海,景锐平 | 艾格非,姚冰,张海洋,周鉴萌,万晓瑛 | 物理学 |
一等奖 | 基于超声波测量液体浓度装置 | 马冲,景锐平 | 田雪雯,王正阳,胡康 | 物理学+电子信息工程 |
二等奖 | 不倒的杆 | 郑亮,汪海 | 魏煜,刘世荣 | 地球物理 |
二等奖 | 光栅系统的衍射与干涉特性研究及其在透明物质折射率测量中的应用 | 丁思静,任麟昊 | 高长亮,彭帅航,赵凡睿 | 测绘工程+机械设计制造及其自动化+电子信息类 |
二等奖 | 复杂结构的衍射与干涉 | 吴妍,熊中龙 | 曹卓轩,郭梦奇,康卓炜,陈君范,高一哲 | 地球化学+地球物理+遥感科学与技术+资源勘探 |
二等奖 | 基于机器学习的逆向设计衍射光栅实验 | 彭湃,熊中龙 | 孙铭圻,于蕴洋,周梓豪,王欣,袁钰斌 | 物理学 |
二等奖 | 激光笔最小偏向角法测玻璃三棱镜色散曲线 | 杨勇,何开华 | 刘昊哲,魏登胤,摆涛 | 地球物理学+地理科学 |
二等奖 | 昆特管声压和气压测量实验 | 杨勇,何开华 | 摆涛,魏登胤,刘昊哲 | 地球物理学+地理科学 |
二等奖 | 杨氏模量的测量 | 汪海,钟红霞 | 魏炳元,杨程皓,张江辉 | 数学与应用数学+地质与地球物理试验班 |
三等奖 | 自组交流电桥测溶液电导率 | 张薇薇,熊中龙 | 张肖阳,冯乾钢,王昊天,王茂荣,刘茂威 | 物理学+数学与应用数学 |
三等奖 | 电磁驱动 | 景锐平,金三梅 | 李嘉慧,王一淼,郑波 | 物理学 |
三等奖 | 激光传声 | 杨勇,何开华 | 何华洋,饶家骏,周鹏超,马腾,李运通 | 电子信息工程 |
三等奖 | 设计交流电桥测薄膜复阻抗 | 熊中龙,张薇薇 | 何雨炎,熊思齐,俞沐坤,万清杨,宋灏宸 | 物理学+环境科学与工程+机械与电子信息 |
三等奖 | 液晶防护镜光电测量仪 | 杜秋姣 | 李佳豪,杜易航,张晨希,杨佳伟 | 物理学 |
三等奖 | 拉伸法测量金属的杨氏模量 | 张薇薇,马冲 | 白湘楠,程傲嘉,乔颖 | 信息与计算科学+数学与应用数学 |
物理实验中心
2023年7月13日